Maximální dosažené nástřely našich střelců v sezóně.
Kliknutím na jméno střelce získáte informace o závodníkovi a všechny jeho výsledky ve sledovaných sezónách.
VzPu40
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Lukáš Nykl | 365,6 |
2 | Tomáš Dvořák | 368,6 |
3 | Jiří Mejda ml. | 379,5 |
4 | Barbora Hájková | 382,7 |
5 | Lukáš Novotný | 387,8 |
6 | Matěj Zmátlo | 397,6 |
7 | Barbora Neumanová | 408,8 |
VzPu25
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Barbora Neumanová | 253,7 |
2 | Matěj Zmátlo | 255,7 |
VzPu60
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Matěj Zmátlo | 606,2 |
SM/LM60
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Adam Svoboda | 343 |
2 | Vojtěch Tandler | 486 |
3 | Tomáš Záliger | 498 |
4 | Tereza Novotná | 544 |
5 | Kateřina Skalová | 568 |
5 | Lukáš Nykl | 568 |
7 | Tomáš Dvořák | 573 |
8 | Jiří Mejda ml. | 578,1 |
9 | Denisa Vadinská | 584 |
10 | Barbora Hájková | 587 |
10 | Barbora Neumanová | 587 |
12 | Lukáš Novotný | 590 |
13 | Václav Šmíd | 609,5 |
14 | Matěj Zmátlo | 610,0 |
SM60 ISSF
LM60 ISSF
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Matěj Zmátlo | 609,0 |
2 | Václav Šmíd | 614,1 |
3 | Lukáš Novotný | 616,4 |
SM3x20
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Jiří Mejda ml. | 499 |
2 | Lukáš Nykl | 503 |
3 | Tomáš Dvořák | 511 |
4 | Denisa Vadinská | 521 |
5 | Lukáš Novotný | 552 |
6 | Matěj Zmátlo | 563 |
7 | Barbora Neumanová | 567 |