Maximální dosažené nástřely našich střelců v sezóně.
Kliknutím na jméno střelce získáte informace o závodníkovi a všechny jeho výsledky ve sledovaných sezónách.
VzPu30
VzPu40
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | 354,7 |
2 | Jiří Mejda ml. | 373,9 |
3 | Denisa Vadinská | 397,1 |
4 | Barbora Hájková | 404,4 |
5 | Lukáš Novotný | 406,7 |
6 | Matěj Zmátlo | 412,1 |
VzPu60
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Matěj Zmátlo | 622,9 |
SM/LM60
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Vojtěch Tandler | 478 |
2 | Aneta Hepalová | 511 |
3 | Eliška Svobodová | 523 |
4 | Adam Svoboda | 541 |
5 | Miloš Paprocký | 545 |
6 | Adam Hepal | 554 |
7 | Kateřina Paprocká | 567 |
8 | Tomáš Dvořák | 571 |
9 | Jiří Mejda ml. | 583 |
10 | Barbora Hájková | 584 |
11 | Tereza Novotná | 586 |
12 | Denisa Vadinská | 587 |
12 | Matěj Zmátlo | 587 |
14 | Václav Šmíd | 590 |
15 | Lukáš Novotný | 593 |
SM60 ISSF
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | 583,9 |
2 | Jiří Mejda ml. | 586,8 |
3 | Lukáš Novotný | 589,7 |
4 | Barbora Hájková | 600,2 |
5 | Denisa Vadinská | 602,5 |
LM60 ISSF
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Václav Šmíd | 616,0 |
2 | Matěj Zmátlo | 619,1 |
SM3x20
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | 519 |
2 | Jiří Mejda ml. | 526 |
3 | Denisa Vadinská | 552 |
4 | Lukáš Novotný | 563 |
5 | Barbora Hájková | 565 |
6 | Matěj Zmátlo | 569 |
LM3x40
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | 1014 |
2 | Denisa Vadinská | 1071 |
3 | Lukáš Novotný | 1088 |
4 | Barbora Hájková | 1119 |
5 | Matěj Zmátlo | 1151 |