Maximální dosažené nástřely našich střelců v sezóně.
Kliknutím na jméno střelce získáte informace o závodníkovi a všechny jeho výsledky ve sledovaných sezónách.
VzPu20 s oporou
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Marek Procházka | 181,3 |
2 | Denis Mňouček | 184,4 |
3 | Matěj Kayser | 195,6 |
4 | Vladimíra Lubinová | 296,9 |
VzPu30
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Marek Čablík | 295,4 |
2 | Adam Hepal | 306,9 |
3 | Adam Svoboda | 307,2 |
4 | Vojtěch Tandler | 312,9 |
5 | Eliška Svobodová | 313,6 |
6 | Tereza Novotná | 316,6 |
7 | Denisa Vadinská | 318,2 |
VzPu40
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Marek Čablík | 325,7 |
2 | Tomáš Dvořák | 382,0 |
3 | Jiří Mejda ml. | 383,3 |
4 | Denisa Vadinská | 387,2 |
5 | Barbora Hájková | 393,7 |
6 | Kateřina Skalová | 400,4 |
7 | Lukáš Nykl | 401,8 |
8 | Lukáš Novotný | 403,6 |
9 | Matěj Zmátlo | 405,4 |
10 | Barbora Neumanová | 417,0 |
VzPu60
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Jiří Svoboda | 527,3 |
2 | David Hnida | 556,2 |
3 | Barbora Neumanová | 617,6 |
4 | Matěj Zmátlo | 622,0 |
VzPi40
VzPi60
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Jiří Mejda | 493 |
2 | Dagmar Šátková | 526 |
3 | Libor Vadinský | 529 |
4 | Miloš Novotný | 538 |
SM/LM60
VzPu60 vleže
Rank | Participant | Nástřel |
---|---|---|
1 | Eliška Svobodová | 616,9 |
2 | Tereza Novotná | 623,7 |
3 | Denisa Vadinská | 629,1 |